このページはFF14の死者の宮殿ソロでB50Fまで進む際に注意することをまとめて掲載しています。
死者の宮殿ソロB1F~B10Fでのポイント
死者の宮殿ソロ攻略のB1~B10Fでのポイントは、B6FからB9Fまでに出現する「パレス・ホーネット」に注意です。
パレス・ホーネット
- 戦闘に時間がかかると「ファイナルスピア」を使用してくる
- ファイナルスピアは即死攻撃ではないが、致命的なダメージを受ける
- 2体以上引き連れての戦闘では、優先で倒すこと
死者の宮殿のB1~B10Fの敵情報は以下の通りです。
| Lv | 名称 | B1F | B2F | B3F | B4F | B5F | B6F | B7F | B8F | B9F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パレス・スプライト | ● | ● | ● | |||||||
| 2 | パレス・デスマウス | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 3 | パレス・シズ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 4 | パレス・アンテロープ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 6 | パレス・バット | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 8 | パレス・コブラン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 9 | ロスト・ゴブリン | ■ | ■ | ■ | ■ | 巡回 | |||||
| 11 | パレス・ヒッポセルフ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 14 | パレス・アンテロープ | ● | |||||||||
| 14 | パレス・ビートル | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 15 | パレス・ダングビートル | ■ | ■ | ■ | ■ | 巡回 | |||||
| 16 | パレス・ホーネット | ● | ● | ● | ● | 注意 | |||||
| 17 | パレス・ヤーゾン | ● | ● | ● |
B10F ボス パレス・デスゲイズ
死者の宮殿B10Fのボスはパレス・デスゲイズです。
パレス・デスゲイズの情報
- 敵レベルは20
- AoEを避けて戦えば、他に特異な攻撃はなし
死者の宮殿ソロB11F~B20Fでのポイント
死者の宮殿ソロ攻略のB11~B20Fでのポイントは、B13FからB16Fまでに出現する「パレス・スライム」とB14FからF17Fに出現する「パレス・コブラ」に注意です。
パレス・スライム
- 戦闘に時間がかかると「自爆(技名なし)」を使用してくる
- 自爆は即死攻撃の分類ではないが、ほぼ即死する
- 2体以上引き連れての戦闘では、優先で倒すこと
パレス・コブラ
- 自身がトラップで「カエル状態」だと「捕食」を使ってくる
- 捕食は即死攻撃で猶予なしで、即時使ってくる
死者の宮殿のB11~B20Fの敵情報は以下の通りです。
| Lv | 名称 | B11F | B12F | B13F | B14F | B15F | B16F | B17F | B18F | B19F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | リビング・ウェルク | ● | ● | ● | |||||||
| 19 | パレス・プリン | ● | ● | ● | |||||||
| 20 | パレス・ウラグナイト | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 22 | パレス・トード | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 巡回 | ||||
| 23 | パレス・スライム | ● | ● | ● | ● | 注意 | |||||
| 25 | パレス・コブラ | ■ | ■ | ■ | ■ | 巡回 注意 | |||||
| 25 | パレス・ニンキナンカ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 26 | パレス・ナンカ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 28 | パレス・オチュー | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 29 | パレス・シードリング | ● | ● | ● | |||||||
| 31 | パレス・ピロコ | ■ | ■ | ■ | ■ | 巡回 | |||||
| 33 | パレス・モルボル | ● | ● | ● |
B20F ボス スパージ
死者の宮殿B20Fのボスはスパージです。
スパージの情報
- 敵レベルは35
- 攻撃パターンの1つにレベル23のパレスホーネットを2体呼ぶ。このパレス・ホーネットはB1F~B10Fに出現するものとパターンは同じで時間がかかるとファイナルスピアを使用してくる。最優先で倒すこと。
死者の宮殿ソロB21F~B30Fでのポイント
死者の宮殿ソロ攻略のB21~B30Fでのポイントは、特徴的な敵はいないように思えます。
死者の宮殿のB21~B30Fの敵情報は以下の通りです。
| Lv | 名称 | B21F | B22F | B23F | B24F | B25F | B26F | B27F | B28F | B29F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | パレス・プーク | ● | ● | ● | |||||||
| 34 | パレス・デュラハン | ■ | ■ | ■ | 巡回 | ||||||
| 35 | パレス・ドレイク | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 38 | パレス・アダマンタス | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 39 | パレス・ペイスト | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 40 | パレス・ミノタウロス | ■ | ■ | ■ | 巡回 | ||||||
| 41 | パレス・ウィヴル | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 42 | パレス・スプリガン | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 44 | パレス・セントール | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 45 | パレス・スカネテ | ■ | ■ | ■ | ■ | 巡回 | |||||
| 46 | パレス・クレイビースト | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 47 | パレス・マロリス | ● | ● | ● |
B30F ボス ニンギジッダ
死者の宮殿B30Fのボスはニンギジッダです。
ニンギジッダの情報
- 敵レベルは49
- 攻撃パターンは継続ダメージのAoEを4回 → 中央に移動してからの範囲「恐怖」付与攻撃
- 恐怖付与攻撃は、ボスの近くにいると喰らわない
死者の宮殿ソロB31F~B40Fでのポイント
死者の宮殿ソロ攻略のB31~B40Fでのポイントは、特徴的な敵はいないように思えます。
死者の宮殿のB31~B40Fの敵情報は以下の通りです。
| Lv | 名称 | B31F | B32F | B33F | B34F | B35F | B36F | B37F | B38F | B39F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ナイトメア・ボギー | ● | ● | ● | |||||||
| 50 | ナイトメア・ヘクトアイズ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 51 | ナイトメア・オーガ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 52 | ナイトメア・サキュバス | ■ | ■ | ■ | ■ | 巡回 | |||||
| 52 | ナイトメア・マミー | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 53 | ナイトメア・アイ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 54 | ナイトメア・ダハーカ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 55 | ナイトメア・カトブレパス | ■ | 巡回 | ||||||||
| 55 | ナイトメア・モンク | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 56 | ナイトメア・トルバドゥール | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 57 | ナイトメア・ハーゲンティ | ● | ● | ||||||||
| 58 | ナイトメア・グルマン | ■ | ■ | 巡回 |
B40F ボス イシュタム
死者の宮殿B40Fのボスはイシュタムです。
イシュタムの情報
- 敵レベルは59
- 攻撃パターンの1つにレベル59のナイトメア・ブフートを2体呼ぶ。イシュタムの「スクリーム」発動までにナイトメア・ブフート2体を倒さないと即死攻撃を受ける。最優先でナイトメア・ブフートを倒すこと。
- 「エンシェントエラプション」や「シャドウフレア」は大したダメージを受けない。
- 「悪疫の呪詛」を受けると病気になり動きが遅くなる
死者の宮殿ソロB41F~B50Fでのポイント
死者の宮殿ソロ攻略のB41~B50Fでのポイントは、B44FからB46Fまでに出現する「ナイトメア・レイス」に注意です。
ナイトメア・レイス
- 広範囲攻撃「スクリーム」を発動する。スクリームを受けると恐怖状態になり10秒間硬直し行動できなくなる。
- 巡回しているので複数体同時に相手をする場合は、1体ずつ倒すことを最優先し、状況に応じてスタンやインタージェクトで対応すること
死者の宮殿のB41~B50Fの敵情報は以下の通りです。
| Lv | 名称 | B41F | B42F | B43F | B44F | B45F | B46F | B47F | B48F | B49F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | ナイトメア・ナット | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ナイトメア・デーモン | ● | ● | ● | |||||||
| 59 | ナイトメア・ガーゴイル | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 60 | ナイトメア・マンティコア | ■ | ■ | ■ | 巡回 | ||||||
| 60 | ナイトメア・ブフート | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 60 | ナイトメア・レイス | ■ | ■ | ■ | 巡回 | ||||||
| 60 | ナイトメア・ナイト | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 60 | ナイトメア・ヘルハウンド | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 60 | ナイトメア・ブラッドガード | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 60 | ナイトメア・ペルソナ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 60 | ナイトメア・グレイブキーパー | ■ | ■ | ■ | 巡回 | ||||||
| 60 | ナイトメア・ドラゴン | ● | ● | ● |
B50F ボス 漆黒のエッダ
死者の宮殿B50Fのボスは漆黒のエッダです。
漆黒のエッダの情報
- 敵レベルは60
- AoE攻撃の「インヘルス」を喰らうたびに床の文字が増えていく。床の文字が多ければ多いほど「ブラックハネムーン」時に受けるダメージが増加していく。


コメント